<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "FLUXOGRAMA DE PROCESSO"]]></title>
		<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/list/235.page</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "FLUXOGRAMA DE PROCESSO"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de saber como deve ser uma fluxograma de interação dos processos numa empresa de prestação de serviço (transportadora). Grata]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/1829.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/1829.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Feb 2005 11:29:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ELISANDRA WITZEL DE MELO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Cara Elisandra segue modelo de fluxograma de interrelação de processo, espero que possa te ajudar.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4329.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4329.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Feb 2005 08:29:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ SANDRO ZANARD]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ vocês poderiam mandar para mim tb....   <a class="snap_shots" href="mailto:eduado.cattaruzzi@t-systems.com.br">eduado.cattaruzzi@t-systems.com.br</a>.<br /> obrigado]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4341.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4341.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Feb 2005 12:11:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ EDUARDO CATTARUZZI]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Bom dia! Por favor, Sandro e Cristiane, poderiam enviar-me uma cópia do fluxograma de processo. Obrigado. <a class="snap_shots" href="mailto:antonioc.ribeiro@bol.com.br">antonioc.ribeiro@bol.com.br</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4342.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4342.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 1 Mar 2005 08:04:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ANTONIO CARLOS RIBEIRO SILVA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria também de receber modelo do fluxograma de processo de empresa que presta serviços na área de construção civil pesada (no nosso caso Terraplenagem e Pavimentação).<br /> Obrigado]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4344.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4344.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 1 Mar 2005 08:35:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ WANDERSON FAGUNDES FLORENCIO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Senhores<br /> Na empresa aonde trabalho estamos executando um trabalho que considero muito bom pois estamos colhendo bons resultados.<br /> Nossos fluxogramas de processo estão formatados da seguinte forma:<br /> No sentido horizontal temos as fazes de acontecimento das atividades e na vertical temos as áreas onde acontecem as atividades.<br /> Com isto estamos conseguindo obter bom resultados.<br /> Quanto aos fluxos podemos ter três tipos que são:<br /> de processo;<br /> de cenário e<br /> diagrama.<br /> Desde já me coloco adisposição para maiores esclarecimentos pelo meu email <a class="snap_shots" href="mailto:rerbrito@hotmail.com">rerbrito@hotmail.com</a><br /> Atte<br /> Renato]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4346.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4346.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 1 Mar 2005 14:48:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ RENATO RAMOS DE BRITO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria também de receber um modelo de fluxograma de processo de prestação de serviço.<br /> Grata]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4347.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4347.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 1 Mar 2005 16:50:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ELISANDRA WITZEL DE MELO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Renato, seria possível disponibilizar no espaço do usuário o fluxograma citado, para termos uma visão melhor.<br /> À todos do Qualiforum, gostaria de sugerir que fossem colocados no espaço do usuário os arquivos para que todos possam ter acesso, e não ser enviado a um e-mail externo, evitando gerar vários e-mails de solicitação.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4352.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4352.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Mar 2005 08:41:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ MARGARETH LIMA GRATIVAL]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Sandro e Cristiane, poderiam, por favor,  enviar-me, tb,  uma cópia do fluxograma de processo? Muito <a class="snap_shots" href="mailto:grata.ccidinha@uol.com.br">grata.ccidinha@uol.com.br</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4353.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4353.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Mar 2005 08:47:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ MARIA APARECIDA CABRAL]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Wanderson, a empresa participa de concorencia publica? Me envie seu email para lhe enviar um fluxograma na área da construção pesada.Flávia - <a class="snap_shots" href="mailto:qualip@brturbo.com.br">qualip@brturbo.com.br</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4358.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4358.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Mar 2005 13:10:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ FLAVIA GARCIA DA SILVA MEIVA]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Ao definir o fluxograma (seqüência de atividades de um determinado processo), insira o reponsável pela(s) atividade(s), a necessidade de recursos e em que ponto vc monitora o processo, fazendo um link com sua métrica. Assim vc consegue um bom mapeamento do processo, atendendo a itens da norma. Abraços! Wagner Schatzer - <a class="snap_shots" href="mailto:schatzer@inteligenciacorporativa.net">schatzer@inteligenciacorporativa.net</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4361.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4361.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 2 Mar 2005 16:34:31]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ WAGNER SCHATZER]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Bom Dia,<br /> Se possível também gostaria de receber este fluxograma de processo....<br /> <a class="snap_shots" href="mailto:juquevedo@pop.com.br">juquevedo@pop.com.br</a><br /> Obrigada,<br /> Juliana Quevedo]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4397.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4397.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 9 Mar 2005 08:22:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JULIANA QUEVEDO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Bom dia, se possivel gostaria também de receber o fluxograma de processos<br /> <a class="snap_shots" href="mailto:qualidade@acim.com.br">qualidade@acim.com.br</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4407.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/4407.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Mar 2005 11:01:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ROSANE RODRIGUES PINTO]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[  <img src="http://www.qualiforum.com.br/qualiforum//images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif"/> caros colegas de função gostaria muito de receber tambem modelo de fluxograma de processo<br /> desde já agradeço quem me ajudar <img src="http://www.qualiforum.com.br/qualiforum//images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/5835.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/5835.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 9 Aug 2009 00:07:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Rônima max martins]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[  <img src="http://www.qualiforum.com.br/qualiforum//images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" />  caros colegas de função gostaria muito de receber tambem modelo de fluxograma de processo<br /> desde já agradeço quem me ajudar <img src="http://www.qualiforum.com.br/qualiforum//images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" /> <a class="snap_shots" href="mailto:ronimamax@hotmail.com">ronimamax@hotmail.com</a> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/5836.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/5836.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 9 Aug 2009 00:10:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Rônima max martins]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ **]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6040.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6040.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 13:21:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ LiaNascimento]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Prezados,<br /> Também gostaria de receber os modelos.<br /> Grata,]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6041.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6041.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jul 2010 13:22:55]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ LiaNascimento]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:FLUXOGRAMA DE PROCESSO</title>
				<description><![CDATA[ Também tenho dúvidas com relação a interação dos processos de transporte, se possível gostaria de receber alguns exemplos.<br /> <br /> Att..<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6246.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/1286/6246.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 3 May 2011 11:14:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Hamilton]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
