<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimos tópicos do fórum "ISO 9001:2000"]]></title>
		<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/forums/show/7.page</link>
		<description><![CDATA[As mais recentes discussões no fórum "ISO 9001:2000"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>PLANEJAMENTO DA QUALIDADE</title>
				<description><![CDATA[ O que seria o planejamento da qualidade?<br /> <br /> Seria um documento?<br /> <br /> Preciso de um modelo para criar o da minha empresa?<br /> <br /> Favor me respondam o mais breve possível.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/2242/5923.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/2242/5923.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2009 11:48:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ geskais@cobap.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Política da Qualidade</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de saber como eu posso desmembrar o item política da qualidade a ponto de eu saber quais são os pontos mais importantes para eu elaborar uma política que atenda a norma e o objetivo da organização?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/2168/5754.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/2168/5754.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Dec 2008 08:40:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Rodrigo Abreu de Oliveira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Objetivos da Qualidade</title>
				<description><![CDATA[ Prezado Flavio,A empresa em que trabalho acaba de alterar a Política da Qualidade de forma a torná-la mais clara para todos os que com ela se relacionam. Deste modo, na Política já constam o que pretendemos aumentar, manter, assegurar e alcançar com relação aos clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores internos e sociedade. Gostaria de saber se nossos OBJETIVOS DA QUALIDADE podem ser estabelecidos diretos através de INDICADORES (ex: turn over x%, eficiência: y%) , uma vez que a política torna claro o que queremos alcançar. Grata.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/258/514.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/258/514.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 8 Oct 2003 14:00:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ adriana_amorim@metalic.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>4.2.4 - Controle de Registros</title>
				<description><![CDATA[ Estou com uma dúvida quanto as informações a serem colocadas no preenchimento do quadro de registros da qualidade, referente a:Armazenamento: Proteção:Recuperação:Tempo de Retenção:Descarte:Se possível gostaria que me enviassem algum exemplo para me esclarecer. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/216/430.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/216/430.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 4 Sep 2003 10:32:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ qualidade@emalto.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Indicadores e Satisfação de clientes internos</title>
				<description><![CDATA[ Boa tarde!Primeiramente, obrigada pela resposta anterior, relacionada aos indicadores dos processos de apoio. Estou, dessa vez, com outras dúvidas. Vamos lá:1. Mapeamos os processos do site, chegando a um total de 22 procesos (possuímos 2 empresas no mesmo site). No entanto, ao definirmos os indicadores dos processos resolvi que o melhor seríamos colocarmos os indicadores já existes e apenas os mais significativos, de acordo com o estipulado pela saída do processo de planejamento estratégico: o budget. Exemplificando: no processo de produção, apesar de eles controlarem a produtividade de cada máquina, os refugos de cada setor, etc, consolidamos em 3 indicadores apenas. No processo de utlidades, resolvemos utilizar como monitoramento apenas o volume de vapor geradoXsolicitado pelas áreas apesar de controlarmos energia el´´etrica, ar comprimido, etc. Esta correto elencarmos apenas o(s) indicador(es) principal(is)?2. É necessário realizar pesquisas de satisfação internas? Nós identificamos os clientes internos e em algumas áreas como o RH, nós já realizamos essa pesquisa há mais de 2 anos. Como na ISO 9001:2000 não há em nenhuma cláusula a necessidade de medir a satisfação de clientes internos, estou com essa dúvida. Fico no aguardo! Muito obrigada desde já!! Léa Bargas FerraciniCoord. Qualidade e Treinamentoleabf@uol.com.br]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/170/338.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/170/338.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 5 Aug 2003 08:43:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ leabf@uol.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Análise de Dados</title>
				<description><![CDATA[ Bom dia Flávio,Gostaria de uma orientação quanto ao requisito 8.4 - análise de dados: Nós estamos migrando o SGQ da empresa, estabelecemos os indicadores da qualidade e os objetivos, mas achamos importante ter um procedimento de análise de dados falando sobre estes indicadores. Gostaria de uma orientação quanto ao seu conteúdo: é importante que ele contenha toda a metodologia utilizada para coleta e análise destes indicadores (como os dados são tabulados, resultados, índices, etc) ou é mais conveniente fazer um procedimento mais enxuto.Agradeço a atenção,Cristina - Consultora de Qualidade]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/155/308.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/155/308.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2003 13:17:09]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cristina.silva@t-systems.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Auditoria Interna</title>
				<description><![CDATA[ Suas informações foram importantes. Mas minha dúvida é a seguinte: Numa auditoria interna ( no dia 05/07 ) detectei produtos acabados sem a sua inspeção ( o Procedimento diz que todo produto acabado passa uma inspeção ). Dei a não conformidade e foi nos passado um plano de ação para corrigir esta falha. Pergunta: Caso o auditor externo, na sua amostragem, verifique a falta de uma inspeção de um produto acabado, que deveria ter sido realizada no dia 20/06 (ou seja, é de uma data anterior a que a auditoria interna detectou falha), ele aceitará a evidência de que a auditoria interna detectou esta falha e as ações foram tomadas dalí pra frente?? ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/151/300.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/151/300.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2003 17:04:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fdallanora@zipmail.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Auditorias Internas</title>
				<description><![CDATA[ Sr. Flávio, De ante mão, agradeço a resposta da pergunta anteriorOutra dúvida:Por exemplo: Numa auditoria interna detectamos uma não conformidade, registramos o fato e solicitamos um plano de ação para correção da mesma. O auditado corrige o fato e passa a praticar o sistema. Caso o auditor externo encontre uma evidência de falta do sistema antes da data da não conformidade interna, ela estará coberta por já ter sido detectada e corrigida?Agradeço a atenção.Fernando Dalla Nora]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/146/290.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/146/290.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jul 2003 09:07:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fdallanora@zipmail.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Requisito Projeto e desenvolvimento</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de receber informações quanto a diferença entre projeto e desenvolvimento e tambem se na empresa em que atuo, o requisito pode ser excluido, ja que na versão anterior, eramos certificados pela ISO 9002.Somos uma empresa que efetua processos de trefilação, conformação e tratamento térmico de tubos de aço para auto peças]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/142/282.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/142/282.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 7 Jul 2003 08:58:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ aolive17@hotmail.com]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Peço informar-me sobre EMPRESAS CERTIFICADA E CERTIFICADORAS CORRESPONDENTES.
Especificamente a empr ...</title>
				<description><![CDATA[ Peço informar-me sobre EMPRESAS CERTIFICADA E CERTIFICADORAS CORRESPONDENTES.Especificamente a empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A., que noticia ser certificada na NBR ISO 9001, porém não informa a certificadora. Qual o caminho para conhecer quem a certificou?? Tentei o site do INMETRO mas não obtive a informação....Grata. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/122/242.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/122/242.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2003 17:04:40]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ iassef@metrosp.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Gostaria de receber informações sobre &quot;certificação do produto&quot; e de algum material para consulta. </title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de receber informações sobre "certificação do produto" e de algum material para consulta. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/114/226.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/114/226.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 8 Jun 2003 17:48:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ aolive17@hotmail.com]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Gostaria de receber informações sobre &quot;certificação do produto&quot; e de algum material para consulta. </title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de receber informações sobre "certificação do produto" e de algum material para consulta. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/113/224.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/113/224.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 8 Jun 2003 17:48:18]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ aolive17@hotmail.com]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Gostaria de receber informações sobre &quot;certificação do produto&quot; e de algum material para consulta. </title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de receber informações sobre "certificação do produto" e de algum material para consulta. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/111/220.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/111/220.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 7 Jun 2003 01:45:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ aolive17@hotmail.com]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Sr. Flávio: Estou precisando de esclarecimentos quanto a indicadores de desempenho. Nós já estamos   ...</title>
				<description><![CDATA[ Sr. Flávio: Estou precisando de esclarecimentos quanto a indicadores de desempenho. Nós já estamos  com o sistema certificado na 9001:2000 porém os nossos indicadores concentraram-se especificamente nos processos de realização, ou seja, na produção. Estou com dificuldade de identificar indicadores nos processos de apoio, como por exemplo: Treinamento, Projetos, Palnejamento, Manutenção etc... Eu sei que existem, mas preciso estar bem orientada para que eu possa defini-los com os responsáveis desses processos.Gostaria que a resposta fosse enviada para o e-mail: <a class="snap_shots" href="mailto:jussara.silva@fujifilm.com.br">jussara.silva@fujifilm.com.br</a>Obrigada.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/48/94.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/48/94.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Apr 2003 08:20:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jagsilva@terra.com.br]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Gostaria de saber quais os melhores métodos para avaliar a eficácia de treinamentos, principalmente  ...</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de saber quais os melhores métodos para avaliar a eficácia de treinamentos, principalmente aqueles oferecidos à área comercial.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/43/84.page</guid>
				<link>http://www.qualiforum.com.br/qualiforum/posts/preList/43/84.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 1 Apr 2003 13:40:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ lea@frato.com]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
